資料 1
- 22年連続経常黒字
- 資本金 106,056,356円
- 実質無借金経営
- 含み損なし
- 自己資本比率 41.8%
- 役員数 5名
資料 2
過去5年間の経常利益・税引前当期純利益(グループ計)
| 年度(平成) | 売上(万円) | 経常利益(万円) | 税引前当期純利益(万円) |
|---|---|---|---|
| 21年度 | 43,547 | 196 | 3,261 |
| 20年度 | 45,570 | 3,786 | 3,147 |
| 19年度 | 46,240 | 3,733 | 3,841 |
| 18年度 | 45,090 | 3,662 | 3,643 |
| 17年度 | 40,610 | 1,788 | 1,749 |
資料 3
過去5年間の資本推移(グループ計)
| 年度(平成) | 資産合計(万円) | 負債合計(万円) | 資本合計(万円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 21年度 | 43,012 | 25,035 | 17,977 | 41.8% |
| 20年度 | 38,768 | 22,477 | 16,291 | 42.0% |
| 19年度 | 39,431 | 22,899 | 16,532 | 41.9% |
| 18年度 | 37,347 | 22,491 | 14,856 | 39.8% |
| 17年度 | 33,820 | 20,493 | 13,327 | 39.4% |






