金融ファクシミリ新聞概要
サービス案内
その他情報媒体
外為年鑑のご案内
1959年創刊以来、毎年発行を続けている「外為年鑑」は、外為市場における貴重なデータを網羅したアルマナックとして、1年間の東京市場、ニューヨーク市場、ロンドン市場の相場データやその年の出来事などを掲載しています。
2012年版発売開始
2012年版は2012年3月30日に販売を開始いたします。最新の「外為年鑑」を是非お手元にどうぞ。
バックナンバーは1985年版から
| 発行年 | 価格 | 発行年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1985年版 | 5,775円 | 1986年版 | 5,775円 |
| 1987年版 | 5,775円 | 1988年版 | 6,300円 |
| 1989年版 | 6,300円 | 1990年版 | 在庫なし |
| 1991年版 | 6,825円 | 1992年版 | 7,875円 |
| 1993年版 | 9,240円 | 1994年版 | 9,345円 |
| 1995年版 | 9,345円 | 1996年版 | 9,345円 |
| 1997年版 | 9,975円 | 1998年版 | 9,975円 |
| 1999年版 | 9,975円 | 2000年版 | 在庫なし |
| 2001年版 | 9,975円 | 2002年版 | 10,290円 |
| 2003年版 | 10,290円 | 2004年版 | 9,975円 |
| 2005年版 | 9,975円 | 2006年版 | 9,975円 |
| 2007年版 | 9,975円 | 2008年版 | 9,975円 |
| 2009年版 | 9,975円 | 2010年版 | 9,975円 |
| 2011年版 | 9,975円 | 2012年版 | 9,975円 |
ご利用のお申し込み
ご希望の場合は下記のFAX申込用紙にてお申し込み下さい。
- お問い合わせ―ご不明な点等ございましたら遠慮なくご連絡下さい






